CUB - Custo Unitário Básico no Estado de São Paulo (R$/m² )
(Fonte: Sinduscon/SP)
2020 | ||
Mês/Ano | R8-N Edifícios |
R1-N Casas e Condomínios |
Janeiro
|
1.437,58 | 1.753,71 |
Fevereiro | 1.437,43 | 1.754,49 |
Março | 1.438,67 | 1.755,83 |
Abril | 1.433,26 | 1.748,55 |
Maio | 1.435,51 | 1.751,10 |
Junho | 1.454,44 | 1.774,84 |
Julho | 1.468,15 | 1.791,65 |
Agosto | 1.477,07 | 1.800,24 |
Setembro | 1.500,76 | 1.823,16 |
Outubro | 1.517,65 | 1.839,04 |
Novembro | 1.531,08 | 1.851,37 |
Dezembro | 1.538,49 | 1.859,12 |
Para acessar cotações de anos anteriores